![]() |
Desa Bojong KonengAlamat Kantor:Jl. Air Terjun No. 01 Email: kecbabakanmadang@bogorkab.go.id |
Tahun | 2014 |
Kode Desa (PUM) | 3201052009 |
Desa/Kelurahan | BOJONG KONENG |
Kecamatan | BABAKAN MADANG |
Kabupaten/Kota | KABUPATEN BOGOR |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tahun Pembentukan | |
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | |
Penetapan Batas | Tidak Ada |
Dasar Hukum Perdes No . | BELUM ADA |
Dasar Hukum Perda No. | - |
Peta Wilayah | Ada |
Koordinat | 106.896549 BT / -6.605247 LS |
T i p o l o g i | PERLADANGAN |
K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
K a t e g o r i | MULA |
Batas Wilayah : | |
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | SUMUR BATU |
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | GUNUNG GELIS/MEGAMENDUNG |
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | KARANGTENGAH/PERHUTANI |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | CIJAYANTI |
B. DATA UMUM | ||||||||||||||
1. Tataguna Lahan dan Produksi | ||||||||||||||
a. Tataguna Lahan | ||||||||||||||
-- Sawah (Ha) | 1,710,000 | |||||||||||||
-- Tegal/Ladang (Ha) | 5,844,000 | |||||||||||||
-- Pemukiman (Ha) | 573,500 | |||||||||||||
-- Pekarangan (Ha) | 1,132,000 | |||||||||||||
-- Tanah Rawa (Ha) | ||||||||||||||
-- Pasang Surut (Ha) | ||||||||||||||
-- Lahan Gambut (Ha) | ||||||||||||||
-- Situ/Waduk/Danau (Ha) | ||||||||||||||
-- Perkebunan (Ha) | 5,844,000 | |||||||||||||
-- Tanah Kas Desa (Ha) | 6,700,000 | |||||||||||||
-- Fasilitas Umum (Ha) | 8.125,4700 | |||||||||||||
-- H u t a n (Ha) | ||||||||||||||
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | ||||||||||||||
b. Produksi | ||||||||||||||
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | 0,00 | |||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Padi sawah | |||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Padi sawah | |||||||||||||
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | ||||||||||||||
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | ||||||||||||||
2. Rawan Bencana dan Orbitasi | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
3. Penduduk dan Kepala Keluarga | ||||||||||||||
a. Jumlah Penduduk | ||||||||||||||
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1 | |||||||||||||
Jumlah Perempuan (orang) | 0 | |||||||||||||
Jumlah Total (orang) | 1 | |||||||||||||
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1 | |||||||||||||
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 0 | |||||||||||||
b. Komposisi Usia Penduduk | ||||||||||||||
Laki-Laki | Perempuan | |||||||||||||
Usia 0 - 6 Tahun | 0 | Usia 0 - 6 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 7 - 12 Tahun | 0 | Usia 7 - 12 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 13 - 18 Tahun | 0 | Usia 13 - 18 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 19 - 25 Tahun | 0 | Usia 19 - 25 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 26 - 40 Tahun | 0 | Usia 26 - 40 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 41 - 55 Tahun | 1 | Usia 41 - 55 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 56 - 65 Tahun | 0 | Usia 56 - 65 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 65 - 75 Tahun | 0 | Usia 65 - 75 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia > 75 Tahun | 0 | Usia > 75 Tahun | 0 | |||||||||||
Jumlah Laki-Laki (Orang) | 1 | Jumlah Perempuan (Orang) | 0 | |||||||||||
c. Kesejahteraan Keluarga | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||||||||||
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||
Petani | 720 | 0 | 720 | |||||||||||
Buruh Tani | 1.81 | 970 | 2.78 | |||||||||||
Pegawai Negeri Sipil | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
Pengrajin | 45 | 0 | 45 | |||||||||||
Peternak | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Montir | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Pedagang Keliling | 31 | 0 | 31 | |||||||||||
Pembantu rumah tangga | 18 | 91 | 109 | |||||||||||
Dukun Tradisional | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
Karyawan Perusahaan Swasta | 8 | 47 | 55 | |||||||||||
Purnawirawan/Pensiunan | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
Perangkat Desa | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Jumlah Total (Orang) | 2.657 | 1.114 | 3.771 | |||||||||||
5. Pendidikan dan Kesehatan | ||||||||||||||
a. Rasio Murid dan Guru | ||||||||||||||
Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio | ||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
b. Sarana Kesehatan | ||||||||||||||
Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} | |||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||||||||||||
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
7. Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||
a. Kantor Desa/Kelurahan | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
b. Kesehatan | ||||||||||||||
Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) | |||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
c. Pendidikan | ||||||||||||||
Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) | |||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
d. Peribadatan | ||||||||||||||
Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | |||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
e. Transportasi | ||||||||||||||
Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) | |||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
f. Air Bersih | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
g. Irigasi | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
h. Sanitasi | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
i. Olah Raga | ||||||||||||||
Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) | |||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan |
Pimpinan
Pimpinan

Yudi Santosa, S. Sos
Agenda Kegiatan
-
Upacara Pengibaran Bendera Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72
Lokasi : Areal Parkir SICC - Sentul City, Tanggal : 17 Agustus 2017 09:00:00 -
Upacara Pengibaran Bendera Hardiknas 2017
Lokasi : Lapangan Parkir Ruko Victoria, Tanggal : 02 Mei 2017 07:30:00 -
Pilkades Serentak
Lokasi : Desa Citaringgul, Tanggal : 12 Maret 2017 07:00:00 -
Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tingkat Nasional
Lokasi : Areal Sirkuit Sentul, Tanggal : 15 November 2016 06:30:00 -
Majelis Taklim Keliling Bupati Bogor Tahun 2016
Lokasi : Masjid Wali Songo Desa Kadumanggu, Tanggal : 14 November 2016 07:30:00 -
Upacara HUT RI ke-71
Lokasi : Sirkuit Sentul, Tanggal : 17 Agustus 2016 07:00:00 -
Lomba Lintas Alam
Lokasi : Kecamatan Babakan Madang, Tanggal : 14 Agustus 2016 07:00:00 -
Jalan Santai
Lokasi : Taman Budaya - Jungleland - Taman Budaya, Tanggal : 13 Agustus 2016 07:00:00
Statistik Pengunjung
-
Hari Ini : 33
-
Kemarin : 37
-
Total : 23398